Auxílio emergencial: divulgado calendário das parcelas de 300 reais
O Ministério da Cidadania divulgou nesta última segunda-feira (28) o calendário de pagamento das parcelas de R$300,00 do auxílio emergencial para não cadastrados no Bolsa Família. Neste grupo inclui os cadastrados via CadÚnico e os que se inscreveram via site ou aplicativo.
O pagamento será realizado até o dia 31 de dezembro de 2020 tendo um benefício por mês, sendo canceladas as parcelas que ultrapassem essa data. Na melhor das hipóteses é para quem recebeu a última parcela de R$600,00 no mês de agosto, assim conseguirá receber as quatro parcelas extras de R$300,00 reais posteriormente em setembro, outubro, novembro e dezembro.
Para quem está recebendo a última parcela de R$600,00 agora em setembro, seguindo as regras da Medida Provisória nº 1000 de 2 de setembro de 2020, perderá a última das quatro parcelas de R$300,00, pois receberá o valor em outubro, novembro e dezembro apenas.
Para entender quantas parcelas e as datas de recebimento delas, você poderá conferir os calendários a seguir:

Aprovados que receberam a última parcela de R$600,00 do auxílio emergencial em agosto:
Nascidos em: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Parcela | 30/09 | 05/10 | 07/10 | 09/10 | 11/10 | 14/10 | 16/10 | 21/10 | 25/10 | 28/10 | 29/10 | 01/11 |
Saque | 07/11 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 21/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 28/11 | 01/12 | 05/12 | 05/12 |
2ª Parcela | 30/10 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 08/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 18/11 | 20/11 |
Saque | 07/11 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 21/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 28/11 | 01/12 | 05/12 | 05/12 |
3ª Parcela | 22/11 | 23/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 02/12 | 04/12 | 06/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
4ª Parcela | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/21 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Aprovados que receberam a última parcela de R$600,00 do auxílio emergencial em setembro:
Nascidos em: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Parcela | 30/10 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 08/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 18/11 | 20/11 |
Saque | 07/11 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 21/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 28/11 | 01/12 | 05/12 | 05/12 |
2º Parcela | 22/11 | 23/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 02/12 | 04/12 | 06/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
3º Parcela | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Aprovados que receberão a última parcela de R$600,00 do auxílio emergencial em outubro:
Nascidos em: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Parcela | 22/11 | 23/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 02/12 | 04/12 | 06/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
2ª Parcela | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Aprovados que receberão a última parcela de R$600,00 do auxílio emergencial em novembro:
Nascidos em: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Parcela | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Reavaliação de cadastros do auxílio emergencial
A Dataprev juntamente do Ministério da Cidadania está reavaliando 67,2 milhões de cadastros do auxílio emergencial aprovados anteriormente. A avaliação terá como base os critérios da Medida Provisória nº1000 de 2 de setembro de 2020. Com a medida, além de diminuir o valor do auxílio de R$600,00 para R$300,00 , também reduzirá o número de beneficiários.
Os usuários que se inscreveram por meio do aplicativo ou site do auxílio emergencial terão seus dados revisados por meio do cruzamento de bases de informações disponíveis em sistemas do governo federal.
A ação de reavaliação visa prevenir fraudes e também atinge beneficiários do Bolsa Família. Neste caso do Bolsa, há uma regra de que se o benefício do Bolsa Família for maior do que o auxílio emergencial, a pessoa só recebe o Bolsa.
Entre os requisitos que podem fazer com que os inscritos via site ou aplicativo percam o benefício do auxílio emergencial, estão:
- Conseguiu um emprego formal após ter realizado o cadastro e recebido o benefício do auxílio emergencial;
- Recebeu algum tipo de benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento de auxílio emergencial (exceto Bolsa Família);
- Possuir renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos;
- Não morar no território nacional;
- Recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;
- Tinha na data de 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedades de bens ou direitos no valor total superior a R$ 300 mil reais;
- No ano de 2019 recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma seja superior a R$ 40 mil
- Tenha sido declarado como dependente no Imposto de Renda de alguém;
- Esteja preso em regime fechado;
- Tenha menos de 18 anos, exceto em caso de mães adolescentes;
- Possua indicativo de óbito nas bases de dados do Governo Federal.
Os tópicos referentes a emprego e benefícios serão avaliados mensalmente pelo Governo Federal, podendo acarretar no cancelamento do auxílio de forma imediata.
Deixe seu comentário