Abril de 2008:
| Fevereiro | Março | Abril | |
| Visitas | 61.879 | 80.058 | 107.917 |
| Número absoluto de visitantes únicos | 17.457 | 23.789 | 20.917 |
| Exibições de página (Pages Views) | 446.627 | 537.239 | 717.859 |
Internautas de 21 países diferentes nos visitaram no mês de abril de 2008:
| Nº | País | Visitas |
| 1. | Brasil | 107.724 |
| 2. | Estados Unidos | 78 |
| 3. | Alemanha | 39 |
| 4. | Suíça | 27 |
| 5. | Espanha | 13 |
| 6. | Portugal | 7 |
| 7. | França | 4 |
| 8. | Reino Unido | 4 |
| 9. | Itália | 3 |
| 10. | Irlanda | 3 |
| 11. | Argentina | 3 |
| 12. | Noruega | 3 |
| 13. | China | 1 |
| 14. | Angola | 1 |
| 15. | Nova Zelândia | 1 |
| 16. | Filipina | 1 |
| 17. | Uruguai | 1 |
| 18. | Japão | 1 |
| 19. | Canadá | 1 |
| 20. | Chile | 1 |
| 21. | México | 1 |
Quanto ao e-TJPI, os números são:
Janeiro
| Processos consultados | 41.814 |
| Movimentações processuais | 6.798 |
Fevereiro
| Processos consultados | 42.091 |
| Movimentações processuais | 7.262 |
Março
| Processos consultados | 51.955 |
| Movimentações processuais | 8.530 |
Abril
| Processos consultados | 58.089 |
| Movimentações processuais | 10.096 |
Até a presente data (desde o lançamento do e-TJPI, em 18/12/2007) já temos:
| Consultas a processos | 203.697 |
| Total de movimentações processuais | 33.907 |
| Total de processos diferentes movimentados | 4.802 |
| Processos diferentes consultados (Em tramitação) | 5.584 |
| Processos diferentes consultados (Arquivados) | 4.623 |
Link para a página original
0 pessoas comentaram a notícia "Estatísticas de acesso à página do TJ-PI em Abril/2008"
Deixe o seu comentário
* Os textos publicados neste espaço são de responsabilidade única de seus autores e podem não expressar necessariamente a opinião do Direito 2.